Tájékoztatás áramszünetről
ARCHIVÁLT HÍR. Régebben jelent meg, tartalma már elavult lehet.
Időpont: 06.10. és 06.13. között, utcalista szerint!
Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton értesítjük Önöket arról hogy a biztonságosabb villamosenergia ellátás érdekében
2014.június 10-én 08.00-16:00-ig
2014.június 11-én 08.00-16:00-ig
2014.június 12-én 08.00-16.00-ig
2014. június 13-én 08.00-16.00-ig
hálózatunkon felújítási karbantartási munkát végzünk.
A munkavégzés időtartam alatt , villamosenergia szolgáltatást az Önök vételezési helyén szüneteltetni fogjuk!
Biztonsági okokból ezúton hívjuk figyelmüket arra hogy ha a munkálatokat a jelzet időpont előtt befejezzük a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
MEGÉRTÉSÜKET ÉS TÜRELMÜKET KÖSZÖNJÜK!
ELMŰ
2014.06.10. nap és 06.12. nap és 13. nap, naponta 08:00-16:00 között:
| Közterület (utca) | Házszám (tól) | Házszám (ig) | |
| Rózsa | végig | ||
| Virág | végig | ||
| Tulipán | végig | ||
| Szegfű | végig | ||
| Palást | végig | ||
| Árvácska | végig | ||
| Akácos | végig | ||
| Vadvirág | végig | ||
| Nefelejcs | végig | ||
| Szirom | végig | ||
| Bimbó | végig | ||
| Székesi | végig | ||
| Liliom | végig | ||
| Palást | végig | ||
| Pipacs | végig | ||
| Halászi Károly | végig | ||
| Katona József | végig | ||
| Török Ignác | végig | ||
| Dózsa György | végig | ||
| Dózsa György tér | végig | ||
| Martinovics | végig | ||
| Bem J. | végig | ||
| Kölcsey | végig | ||
| Táncsics | végig | ||
| D. Szabó Károly | végig | ||
| Üllői u. | Vasúttól | Üllő felé | |
| Liliaakác | Kamionszervíz is | ||
| Erdősor | végig | ||
| Epreskert | végig | ||
| Szőlőhegyi u. | végig | ||
| Barackos u | végig | ||
| Diófa | végig | ||
| Szilvafa | végig | ||
| Égetőhegy | végig | ||
| Szedres | végig | ||
| Őrház | végig |
2014.06.11. nap 08:00-16:00:
| Közterület (utca) | Házszám (tól) | Házszám (ig) |
| Bajcsy Zs u. vége Pest felé | ||
| 3db fogyasztó | ||
| Sammelrock Kft. | ||
| Burkolatkő Kft. | ||
| Lassenberger Kft | ||
| Bacsó Béla u. | ||
| Bocskai István u. | ||
| Némedi | 10 | 76 |
| Némedi | 33 | 89 |
| Bethlen Gábor | ||
| Árpád | ||
| Széchenyi | ||
| Kisfaludy Károly | ||
| Bajcsy Zs u. | 64 | Pest felé végig |
| Bajcsy Zs u. | 81a | Pest felé végig |
| Magyar Sándor | ||
| Vörösmarty | ||
| Rákóczi | ||
| Kossuth L. | ||
| Baross Gábor | 1 | 21 |
| Baross Gábor | 2 | 14 |
| Deák F. | ||
| Petőfi Sándor | ||
| Köztársaság tér | ||
| Arany János u. | ||
| Damijanich u. | 43 | 99 |
| Géza fejedelem u. | Víztorony is | |
| Székesi u. | Palást u sarok | csak a Vízmű |




