Választási eredmények
ARCHIVÁLT HÍR. Régebben jelent meg, tartalma már elavult lehet.
Ócsa döntött: íme a 2024-es önkormányzati választás eredménye.
Részvételi adatok:
Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: | 7959 |
Megjelent: |
57.88% (4607) |
Nem jelent meg: | 42.12% (3352) |
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok: | 4602 |
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok: | 98 |
Érvényes szavazólapok: | 4504 |
A polgármester-választás eredménye Ócsán:
Jelölt | Szavazatok száma | Arány | |
Paul Tamás (BÉKE) |
2412 | 53.55% | Megbízatása 2024. október első napjával kezdődik |
Bukodi Károly (FIDESZ-KDNP) |
2092 | 46.45% | Mandátuma 2024. október első napjáig tart. |
Kik lesznek a képviselő-testületben 2024. október 1-től?
Választókerület | Név | Jelölő szervezet |
1. számú választókerület | Paul Tamás | BÉKE |
2. számú választókerület | Gudmon Krisztián | FIDESZ-KDNP |
3. számú választókerület | Dr. Gallai Zoltán | BÉKE |
4. számú választókerület | Krisztián László | BÉKE |
5. számú választókerület | Hantos-Jarábik Klára | Független |
6. számú választókerület | Icsó László Csaba | BÉKE |
7. számú választókerület | Balló Benő | Független |
8. számú választókerület | Kerepeczki-Papp Tímea | FIDESZ-KDNP |
települési kompenzációs listás képviselő | Bukodi Károly | FIDESZ-KDNP |
települési kompenzációs listás képviselő | Murinainé Murár Emília | FIDESZ-KDNP |
települési kompenzációs listás képviselő | Bondor Zoltán | BÉKE |
Mindenkinek gratulálunk és jó munkát kívánunk!